In dieci anni | 1821 - 1830 | 99 | mila |
1831 - 1840 | 496 | ||
1841 - 1850 | 1.597 | ||
1851 - 1860 | 2.453 | ||
1861 - 1870 | 2.064 | ||
1871 - 1880 | 2.262 | ||
1881 - 1890 | 4.722 | ||
1891 - 1900 | 3.703 | ||
In nove anni | 1901 - 1909 | 7.210 |
nel decennio | 1871 - 1880 | 201 | mila immigrati |
1881 - 1890 | 927 | ||
1891 - 1900 | 1.847 | ||
nei nove anni | 1901 - 1909 | 5.127 |
Operai stranieri occupati in Germania negli anni 1911-1912 (migliaia) | |||
Provenieza | Agricoltura | Industria | Totale |
Russia | 274 | 34 | 308 |
Austria | 101 | 162 | 263 |
Altri paesi | 22 | 135 | 157 |
Totale | 397 | 331 | 728 |
![]() |