Tab.1 - Classificazione in base alle professioni dei lavoratori dipendenti in Italia (anni 2008 e 2019) | |||||
Classificazione delle professioni (Isco-08) | 2008 | 2019 | variaz. 2008/2019 | su tot. 2008 | su tot. 2019 |
in migliaia | in % | ||||
Professioni tecniche | 3.835 | 3.166 | -17,5 | 22,3 | 17,5 |
Professioni qualificate nel commercio e nei servizi | 2.213 | 3.132 | 41,5 | 12,9 | 17,4 |
Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio | 2.520 | 2.657 | 5,5 | 14,6 | 14,7 |
Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione | 1.542 | 2.506 | 62,5 | 9,0 | 13,9 |
Professioni non qualificate | 1.907 | 2.369 | 24,2 | 11,1 | 13,1 |
Artigiani e operai specializzati | 2.674 | 2.160 | -19,2 | 15,5 | 12,0 |
Conduttori di impianti, operai di macchinari e conducenti di veicoli | 1.756 | 1.460 | -16,8 | 10,2 | 8,1 |
Forze armate | 243 | 235 | -3,2 | 1,4 | 1,3 |
Alta dirigenza | 374 | 210 | -43,8 | 2,2 | 1,2 |
Agricoltori | 145 | 148 | 2,4 | 0,8 | 0,8 |
Totale | 17.209 | 18.043 | 4,8 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: Eurostat |
Tav. 2 - Classificazione in base alle professioni dei lavoratori dipendenti nella Ue a 27 (anni 2008 e 2019) | |||||
Classificazione delle occupazioni (Isco08) | 2008 | 2019 | variaz. 2008/2019 | su tot. 2008 | su tot. 2019 |
in migliaia | in % | ||||
Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione | 22.193 | 32.219 | 45,2 | 13,9 | 19,0 |
Professioni tecniche | 28.757 | 29.623 | 3,0 | 18,0 | 17,5 |
Professioni qualificate nel commercio e nei servizi | 22.702 | 28.156 | 24,0 | 14,2 | 16,6 |
Artigiani e operai specializzati | 23.368 | 19.426 | -16,9 | 14,6 | 11,5 |
Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio | 19.378 | 18.264 | -5,8 | 12,1 | 10,8 |
Professioni non qualificate | 17.212 | 16.953 | -1,5 | 10,8 | 10,0 |
Conduttori di impianti, operai di macchinari e conducenti di veicoli | 16.063 | 14.499 | -9,7 | 10,0 | 8,6 |
Alta dirigenza | 6.820 | 7.084 | 3,9 | 4,3 | 4,2 |
Lavoratori qualificati in agricoltura | 1.681 | 1.613 | -4,0 | 1,1 | 1,0 |
Forze armate | 1.282 | 1.251 | -2,5 | 0,8 | 0,7 |
Totale | 160.065 | 169.456 | 5,9 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: Eurostat |
![]() |