| Anno | PIL | Var % Annua | Debito pubblico | Var % Annua | % Debito/PIL | |
| 2007 | 1.610,30 | 3,95% | 1.605,13 | 1,09% | 99,68% | |
| 2008 | 1.632,93 | 1,41% | 1.670,99 | 4,10% | 102,33% | |
| 2009 | 1.573,66 | -3,63% | 1.769,23 | 5,88% | 112,43% | |
| 2010 | 1.605,69 | 2,04% | 1.851,22 | 4,63% | 115,29% | |
| 2011 | 1.638,86 | 2,07% | 1.907,61 | 3,05% | 116,40% | |
| 2012 | 1.615,13 | -1,45% | 1.988,36 | 4,23% | 123,11% | |
| 2013 | 1.609,46 | -0,35% | 2.068,72 | 4,04% | 128,53% | |
| 2014 | 1.616,25 | 0,42% | 2.134,91 | 3,20% | 132,09% | |
| 2015 | 1.627,88 | 0,72% | 2.218,23 | 3,90% | 134,81% |


|