| Scaglioni IRPEF 2021 | Aliquote IRPEF pre-riforma |
| fino a 15.000 euro | 23% |
| da 15.001 fino a 28.000 euro | 27% |
| da 28.001 fino a 55.000 euro | 38% |
| da 55.001 fino a 75.000 euro | 41% |
| oltre 75.000 euro | 43% |
| Scaglioni IRPEF 2022 | Aliquote IRPEF 2022 |
| fino a 15.000 euro | 23% |
| da 15.001 fino a 28.000 euro | 25% |
| da 28.000 fino a 50.000 euro | 35% |
| da 50.000 in poi | 43% |



|