A | B | C | D | E | F | G | ||||
Macchinari, edifici, materie prime 1 | Macchinari, edifici, materie prime 2 | Altri prodotti industriali e di consumo | Prodotti di consumo finali | Servizi di consumo finali | Macchinari sostitutivi e nuovi, edifici, prodotti industriali | |||||
1 | Macchinari, edifici, materie prime 1 | 45 | 15 | 8 | 40 | 15 | 25 | 148 | ||
2 | Macchinari, edifici, materie prime 2 | 23 | 30 | 42 | 20 | 5 | 20 | 140 | ||
3 | Altri prodotti industriali e di consumo | 15 | 25 | 10 | 35 | 5 | 5 | 95 | ||
4 | Manodopera | 65 | 70 | 35 | 75 | 100 | 20 | 365 | ||
5 | 148 | 140 | 95 | 170 | 125 | 70 | ||||
365 |
![]() |